替代方案
Higgsfield、Runway、Krea 和 Freepik 的替代方案
我们将四个常与 NOLGIA 对比的 AI 视频工具并列展示。由于 NOLGIA 由我们开发,这些页面代表我们的观点:关于其他工具的每一项事实均源自其官网在所示日期的公开页面,并附有链接,每页都会说明该工具的优势所在。
概览
| 工具 | 付费方案起价 | 免费开始 | 继续阅读 |
|---|---|---|---|
| NOLGIA | US$15/月(Starter) | 350 免费积分,无需信用卡 | 实时 |
| Higgsfield | 每月 $19(Starter),如列表所示 | 免费套餐,使用量有限 | 2026年10月16日 |
| Runway | 每月 $15(Standard),按年付费每月 $12 | 125 个一次性积分 | 2026年10月16日 |
| Krea | Pro 版每月 35 美元,按年付费每月 21 美元 | 每天 100 个计算单元,无需信用卡 | 2026年10月16日 |
| Freepik | Premium 版每月 20 美元,按年付费每月 14.50 美元;价格不含增值税 | 免费计划包含 10 次免费素材下载和每天最多 20 张 AI 图像,据其帮助文档所述 | 2026年10月16日 |
想对比模型而非工具?请查看 模型对比,数据源自我们亲自进行的测试。

