無料
すべての画像・オーディオモデルを試せます。カード登録は不要です。
$0 / 月
カード登録は不要です。
- 最初に 1 回限りの 350 クレジット
- 同時生成 1 件
- 画像とオーディオのモデル(動画には Pro が必要)
- Studio タイムラインエディター、ライブラリ、プロジェクト
- 個人アクセストークンによる API アクセス
- 100 クレジットから、任意の量を追加購入
追加クレジットに有効期限はありません。
すでにプランをお持ちですか?請求ページで管理できます。
NOLGIA
個人、ビジネス、エンタープライズの全プランの料金と、API の課金方法。無料で開始でき、いつでも解約可能です。
価格はすべて米ドルです。
すべての画像・オーディオモデルを試せます。カード登録は不要です。
$0 / 月
カード登録は不要です。
追加クレジットに有効期限はありません。
すでにプランをお持ちですか?請求ページで管理できます。
画像やオーディオを継続的に制作するための月間クレジット。
$13 / 月
年額 $150 で年払い。月払いなら月額 $15。
月間クレジットは請求サイクルごとにリセットされます。
すでにプランをお持ちですか?請求ページで管理できます。
動画を含むすべてのモデルを、本格的に制作するクリエイター 1 人のために。
$33 / 月
年額 $390 で年払い。月払いなら月額 $39。
月間クレジットは請求サイクルごとにリセットされます。
すでにプランをお持ちですか?請求ページで管理できます。
ひとつのアカウントで最も多くのクレジットと、あなた専用の NOLGIA Agent。
$149 / 月
年額 $1,790 で年払い。月払いなら月額 $199。
毎月のクレジット
月 6,300 クレジットで:
Studio Mid と Max では、エージェントが自動でデプロイされます。
すでにプランをお持ちですか?請求ページで管理できます。
表示の長さと品質で、現在の価格をもとにした見積もりです。より長い生成や高品質な生成では、より多くのクレジットを消費します。
費用の目安
| 作るもの | クレジット | 概要 |
|---|---|---|
| 画像 1 枚、最も安いモデルFLUX 3 Image Klein | 1 クレジット | $0.03 |
| 画像 1 枚、最も高いモデルRecraft V4 Pro | 25 クレジット | $0.70 |
| 720p の 5 秒クリップVeo 3.1 Lite から Veo 3.1 | 14 から 112 クレジット | $0.39 から $3.12 |
| 1080p の 5 秒クリップVeo 3.1 Lite から Seedance 2.5 | 23 から 137 クレジット | $0.64 から $3.82 |
| ボイス 1 本(200 文字)ElevenLabs v3 Conversational から ElevenLabs v3 | 1 から 2 クレジット | $0.03 から $0.06 |
| NOLGIA Agent の 1 ターン標準のブレイン、1 ターンあたりの最低料金 | 10 クレジット | $0.28 |
金額は Pro の月額料金(月 1,400 クレジットで $39)をもとにしています。1 クレジットあたりの価格はプランによって異なり、アプリのモデルカードには作成前に正確な費用が表示されます。
| プラン | 無料始める | StarterStarter にする | ProPro にする | StudioStudio にする |
|---|---|---|---|---|
| 機能 | ||||
| 月間クレジット* | 1 回限りの 350 | 300 | 1,400 | 3,300 から 9,500 |
| Studio タイムラインエディター、ライブラリ、プロジェクト | ||||
| ホスト型 NOLGIA Agent***面倒な作業を引き受ける、あなた専用のホスト型アシスタント。計画、生成、編集の組み立てまで行います。標準のブレインで 1 ターンあたり最低 10 クレジット、プレミアムのブレインは 1 ターンあたり最低 25 (Gemini 3.8 Flash)、70 (Claude Opus 5.5)、70 (Gemini 4 Argon)、または70 (GPT-6.1 Sol)。非常に長いターンでは、そのモデルの費用が課金されます。 | ||||
| Google Drive のインポートと書き出し参照映像やブランドアセットを Drive から取り込み、完成したアセットを Drive に戻せます。 | ||||
| 個人アクセストークンによる API アクセスリクエストには個人アクセストークンを付け、追加クレジットの残高からクレジットを消費します。プレミアムモデルは引き続きアカウントのプランに従います。 | ||||
| サポート | メールアドレス | 優先 | 専任のサクセスマネージャー | |
| 支払い方法 | ||||
| 月払いまたは年払い支払い間隔はチェックアウト時に選べます。 Pro の年払いは約 17% お得です。正確な割引率はプランと、Studio の場合は選んだサイズによって異なります。 | ||||
| Stripe によるカード決済 | ||||
| クレジットの追加購入(任意の量)最初の 100 クレジットは 1 クレジットあたり $0.07、次の 400 クレジットは 1 クレジットあたり $0.0625、500 クレジットを超える分は 1 クレジットあたり $0.058. | ||||
| 請求書払いと年間契約Enterprise に含まれます(ビジネス・エンタープライズのタブ)。 | ||||
| モデルと利用 | ||||
| 画像モデル | 41 モデル | 41 モデル | 41 モデル | 41 モデル |
| 動画モデル** | 35 モデル | 35 モデル | ||
| オーディオモデル | 7 モデル | 7 モデル | 7 モデル | 7 モデル |
| 3D モデル | 2 モデル | 2 モデル | 2 モデル | 2 モデル |
| NOLGIA Agent のターン面倒な作業を引き受ける、あなた専用のホスト型アシスタント。計画、生成、編集の組み立てまで行います。標準のブレインで 1 ターンあたり最低 10 クレジット、プレミアムのブレインは 1 ターンあたり最低 25 (Gemini 3.8 Flash)、70 (Claude Opus 5.5)、70 (Gemini 4 Argon)、または70 (GPT-6.1 Sol)。非常に長いターンでは、そのモデルの費用が課金されます。 | 1 ターン 10 クレジットから | |||
横にスクロールしてすべてのプランを比較できます。