무료
카드 등록 없이 모든 이미지 및 오디오 모델을 써 보세요.
US$0 / 월
카드는 필요 없어요.
- 시작 시 1회 350 크레딧
- 한 번에 1개 생성
- 이미지 및 오디오 모델(동영상은 Pro 필요)
- Studio 타임라인 편집기, 라이브러리, 프로젝트
- 개인 액세스 토큰으로 API 이용
- 100 크레딧부터 원하는 만큼 충전
충전 크레딧은 만료되지 않아요.
이미 요금제가 있나요? 결제에서 관리하세요.
NOLGIA
개인, 비즈니스, 엔터프라이즈 등 모든 요금제의 AI 비디오 생성기 가격과 API 청구 방식을 안내합니다. 무료로 시작하고 언제든 취소하세요.
모든 가격은 USD 기준이에요.
카드 등록 없이 모든 이미지 및 오디오 모델을 써 보세요.
US$0 / 월
카드는 필요 없어요.
충전 크레딧은 만료되지 않아요.
이미 요금제가 있나요? 결제에서 관리하세요.
꾸준한 이미지와 오디오 작업을 위한 월간 크레딧.
US$13 / 월
연 US$150로 연간 결제. 월간 결제 시 월 US$15.
월간 크레딧은 결제 주기마다 초기화돼요.
이미 요금제가 있나요? 결제에서 관리하세요.
진지한 크리에이터 한 명을 위한, 동영상을 포함한 모든 모델.
US$33 / 월
연 US$390로 연간 결제. 월간 결제 시 월 US$39.
월간 크레딧은 결제 주기마다 초기화돼요.
이미 요금제가 있나요? 결제에서 관리하세요.
한 계정에서 가장 많은 크레딧, 그리고 나만의 NOLGIA Agent.
US$149 / 월
연 US$1,790로 연간 결제. 월간 결제 시 월 US$199.
매월 크레딧
월 6,300 크레딧으로:
Studio Mid와 Max에서는 에이전트가 자동으로 배포돼요.
이미 요금제가 있나요? 결제에서 관리하세요.
표시된 길이와 품질 기준으로 현재 가격에 따라 계산한 추정치예요. 더 길거나 품질이 높은 생성은 크레딧을 더 많이 써요.
항목별 비용
| 만드는 콘텐츠 | 크레딧 | 정보 |
|---|---|---|
| 이미지 1장, 가장 저렴한 모델FLUX 3 Image Klein | 1 크레딧 | US$0.03 |
| 이미지 1장, 가장 비싼 모델Recraft V4 Pro | 25 크레딧 | US$0.70 |
| 720p 5초 클립Veo 3.1 Lite~Veo 3.1 | 14~112 크레딧 | US$0.39~US$3.12 |
| 1080p 5초 클립Veo 3.1 Lite~Seedance 2.5 | 23~137 크레딧 | US$0.64~US$3.82 |
| 보이스 대사 1개(200자)ElevenLabs v3 Conversational~ElevenLabs v3 | 1~2 크레딧 | US$0.03~US$0.06 |
| NOLGIA Agent 턴 1회기본 브레인, 턴당 최소 금액 | 10 크레딧 | US$0.28 |
달러 금액은 Pro 월간 가격(월 1,400 크레딧에 US$39) 기준이에요. 크레딧당 가격은 요금제에 따라 다르고, 앱의 모델 카드에서 만들기 전에 정확한 비용을 볼 수 있어요.
| 요금제 | 무료시작하기 | StarterStarter 시작하기 | ProPro 시작하기 | StudioStudio 시작하기 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 | ||||
| 월 크레딧* | 1회 350 | 300 | 1,400 | 3,300~9,500 |
| Studio 타임라인 편집기, 라이브러리, 프로젝트 | ||||
| 호스팅 NOLGIA Agent***번거로운 일을 맡아 주는 나만의 호스팅 어시스턴트: 계획하고, 생성하고, 편집을 구성해 줘요. 기본 브레인은 턴당 최소 10 크레딧, 프리미엄 브레인은 턴당 최소 25 (Gemini 3.8 Flash), 70 (Claude Opus 5.5), 70 (Gemini 4 Argon) 또는 70 (GPT-6.1 Sol). 유난히 긴 턴은 대신 모델 비용이 청구돼요. | ||||
| Google Drive 가져오기 및 내보내기Drive에서 레퍼런스 영상과 브랜드 에셋을 가져오고, 완성된 에셋을 다시 보내세요. | ||||
| 개인 액세스 토큰으로 API 이용요청에는 개인 액세스 토큰을 담고, 충전 잔액의 크레딧을 써요. 프리미엄 모델은 여전히 계정의 요금제를 따라요. | ||||
| 지원 | 이메일 | 우선 | 전담 석세스 매니저 | |
| 결제 옵션 | ||||
| 월간 또는 연간 결제결제 시 결제 주기를 고르세요. Pro를 연간 결제하면 약 17% 절약돼요. 정확한 절약 금액은 요금제와, Studio의 경우 고른 크기에 따라 달라요. | ||||
| Stripe를 통한 카드 결제 | ||||
| 원하는 만큼 크레딧 충전처음 100 크레딧은 각각 US$0.07, 다음 400 크레딧은 각각 US$0.0625 및 500 크레딧 이후로는 각각 US$0.058. | ||||
| 청구서 결제와 연간 계약Enterprise에 포함돼요. ‘비즈니스 & Enterprise’ 탭을 보세요. | ||||
| 모델과 사용량 | ||||
| 이미지 모델 | 모델 41개 | 모델 41개 | 모델 41개 | 모델 41개 |
| 동영상 모델** | 모델 35개 | 모델 35개 | ||
| 오디오 모델 | 모델 7개 | 모델 7개 | 모델 7개 | 모델 7개 |
| 3D 모델 | 모델 2개 | 모델 2개 | 모델 2개 | 모델 2개 |
| NOLGIA Agent 턴번거로운 일을 맡아 주는 나만의 호스팅 어시스턴트: 계획하고, 생성하고, 편집을 구성해 줘요. 기본 브레인은 턴당 최소 10 크레딧, 프리미엄 브레인은 턴당 최소 25 (Gemini 3.8 Flash), 70 (Claude Opus 5.5), 70 (Gemini 4 Argon) 또는 70 (GPT-6.1 Sol). 유난히 긴 턴은 대신 모델 비용이 청구돼요. | 턴당 10 크레딧부터 | |||
옆으로 스크롤해 모든 요금제를 비교하세요.