免費
試用所有圖片與音訊模型,不需信用卡。
US$0 / 月
不需信用卡。
- 一開始先送一次性的 350 點
- 一次進行 1 項生成
- 圖片與音訊模型(影片需要 Pro)
- Studio 時間軸編輯器、媒體庫與專案
- 以個人存取權杖使用 API
- 可加值任意數量,100 點起
加值點數永不過期。
已經有方案了嗎?到帳務頁面管理。
NOLGIA
涵蓋個人、企業與大型企業所有方案的 AI 影片生成器定價,以及 API 計費方式。免費開始,隨時可取消。
所有價格均以美元計價。
試用所有圖片與音訊模型,不需信用卡。
US$0 / 月
不需信用卡。
加值點數永不過期。
已經有方案了嗎?到帳務頁面管理。
每月點數,適合穩定的圖片與音訊工作。
US$13 / 月
按年計費,每年 US$150。月繳則每月 US$15。
每月點數會在每個計費週期重設。
已經有方案了嗎?到帳務頁面管理。
所有模型,包括影片,給一位認真的創作者。
US$33 / 月
按年計費,每年 US$390。月繳則每月 US$39。
每月點數會在每個計費週期重設。
已經有方案了嗎?到帳務頁面管理。
單一帳號最多的點數,外加你專屬的 NOLGIA Agent。
US$149 / 月
按年計費,每年 US$1,790。月繳則每月 US$199。
每月點數
每月 6,300 點可以:
在 Studio Mid 與 Max 上,Agent 會自動部署。
已經有方案了嗎?到帳務頁面管理。
以今日價格及標示的長度與品質估算;更長或更高品質的生成會使用更多點數。
各項費用
| 你製作的內容 | 點數 | 關於 |
|---|---|---|
| 一張圖片,最便宜的模型FLUX 3 Image Klein | 1 點 | US$0.03 |
| 一張圖片,最貴的模型Recraft V4 Pro | 25 點 | US$0.70 |
| 一段 720p、5 秒的片段Veo 3.1 Lite 至 Veo 3.1 | 14 至 112 點 | US$0.39 至 US$3.12 |
| 一段 1080p、5 秒的片段Veo 3.1 Lite 至 Seedance 2.5 | 23 至 137 點 | US$0.64 至 US$3.82 |
| 一句語音(200 個字元)ElevenLabs v3 Conversational 至 ElevenLabs v3 | 1 至 2 點 | US$0.03 至 US$0.06 |
| 一個 NOLGIA Agent 回合預設大腦,每回合最低收費 | 10 點 | US$0.28 |
美元金額以 Pro 的月費計算,每月 US$39 可得 1,400 點。你的每點價格依方案而定,應用程式中的模型卡片會在你建立前顯示確切費用。
| 方案 | 免費開始使用 | Starter取得 Starter | Pro取得 Pro | Studio取得 Studio |
|---|---|---|---|---|
| 功能與能力 | ||||
| 每月點數* | 一次性 350 | 300 | 1,400 | 3,300 至 9,500 |
| Studio 時間軸編輯器、媒體庫與專案 | ||||
| 託管的 NOLGIA Agent***你專屬的託管助理,替你跑腿:它會替你規劃、生成並排好剪輯。使用預設大腦時,每回合至少 10 點;進階大腦每回合至少 25 (Gemini 3.8 Flash)、70 (Claude Opus 5.5)、70 (Gemini 4 Argon)或70 (GPT-6.1 Sol)。特別長的回合則改以模型成本計費。 | ||||
| Google Drive 匯入與匯出從 Drive 匯入參考素材與品牌素材,再把完成的素材送回去。 | ||||
| 以個人存取權杖使用 API請求需攜帶個人存取權杖,並從你的加值點數餘額扣點。進階模型仍依帳號的方案而定。 | ||||
| 支援 | 電子郵件 | 優先 | 專屬客戶成功經理 | |
| 付款方式 | ||||
| 月繳或年繳結帳時選擇計費週期。 Pro 年繳約可省 17%;實際省下的金額依方案而定,Studio 則依你選擇的規模而定。 | ||||
| 透過 Stripe 刷卡付款 | ||||
| 任意金額加值點數前 100 點每點 US$0.07、接下來的 400 每點 US$0.0625和超過 500 點的部分每點 US$0.058. | ||||
| 發票付款與年度合約屬於 Enterprise,請見「企業與 Enterprise」分頁。 | ||||
| 模型與用量 | ||||
| 圖片模型 | 41 個模型 | 41 個模型 | 41 個模型 | 41 個模型 |
| 影片模型** | 35 個模型 | 35 個模型 | ||
| 音訊模型 | 7 個模型 | 7 個模型 | 7 個模型 | 7 個模型 |
| 3D 模型 | 2 個模型 | 2 個模型 | 2 個模型 | 2 個模型 |
| NOLGIA Agent 回合你專屬的託管助理,替你跑腿:它會替你規劃、生成並排好剪輯。使用預設大腦時,每回合至少 10 點;進階大腦每回合至少 25 (Gemini 3.8 Flash)、70 (Claude Opus 5.5)、70 (Gemini 4 Argon)或70 (GPT-6.1 Sol)。特別長的回合則改以模型成本計費。 | 每回合 10 點起 | |||
左右捲動即可比較所有方案。